Shandong Guanxian Waytop, das Co., Ltd. trägt.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | WAYTOP |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 6211 |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Industriepaket (Rohr), neutrales Paket (einzelner weißer Kasten), Soem-Markenkasten |
Lieferzeit: | 3-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000-50000 PC pro Monat |
Material: | Chromstahl | Typ: | Kugellager |
---|---|---|---|
Dichtungs-Art: | 2RS, ZZ, offen | Präzisions-Bewertung: | p0 p6 p5 |
Struktur: | tiefe Nut | Bedienung: | Soem-Service, Rem-Markenservice |
Applicaztion: | Maschinerie, Automobil, Motocycle | Zahl der Reihe: | Einzelne Reihe |
Rillenkugellager-Kugellager 6211 offen
Produktinformation
Produkt-Name: Einzelnes Lager des Reihen-Rillenkugellagers 6211 ZZ 2RS
Lager-Zahl: 6211 ZZ 2RS
Größe: 55*100*21mm
Anwendung: Packmaschine, Metallurgie, industrielle Versorgungen
Produkt-Name |
Rillenkugellager-Kugellager 6211 offen |
Material | Stahl Chromstahl-/GCr15/Bearing |
Anwendung | Maschinerie, Automobil, Motocycle |
Marke | Gemacht in China und in anderer berühmter Marke (SKF, KOYO, NSK, usw.) oder entsprechend der Anforderung der Kunden |
Service | Soem |
Lager-Zahl | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladungs-Bewertung (KN) | Grenzgeschwindigkeit (r/min) | Gewicht (Kilogramm) | ||||
Neuer Standard | d | D | B | Cr | Herz | Fett | Öl | |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,0320 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 13000 | 15000 | 0,128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11,3 | 11000 | 13000 | 0,199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15,4 | 9200 | 11000 | 0,288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31,5 | 20,5 | 7000 | 9000 | 0,416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23,2 | 7100 | 8500 | 0,5 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43,5 | 28,8 | 6300 | 7500 | 0,61 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0,79 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 0,97 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 60,5 | 46 | 5000 | 6000 | 1,34 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1,16 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 71,5 | 54,5 | 4500 | 5300 | 1,43 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1,8 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95,5 | 72 | 3800 | 4500 | 2,19 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 108 | 81,5 | 3600 | 4300 | 2,61 |
Einzelne Reihenrillenkugellager sind das weit verbreitetste Lager eintippen die Welt wegen ihrer Vielseitigkeit und zuverlässigen Leistung. Sie werden gekennzeichnet indem man tiefe Kanalnuten hat, in denen die inneren und die Außenringe Kreisbogen des etwas größeren Radius als der der Bälle haben. Ihr direkter grundlegender Entwurf hat viele advantanges:
So flexibel, wie die Leistung ist, ist die Konfigurationen von einzelnen Reihenball bearnigs auch, wie vielseitig. Diese Lager häufig haben die Stahlschilder oder Gummidichtungen, die auf eine oder beide Seiten installiert sind und werden mit Fett vor-geschmiert. Auch Sicherungsringe werden manchmal auf dem äußeren Rand benutzt. Während viele verschiedenen Halter verfügbare sind, gepresste Stahlkäfige seien Sie allgemein am verwendetsten. Sogar sind sich verjüngende Bohrungen nach speziellem Bedarf verfügbar.
Einzelne Reihenrillenkugellager kommen in drei numerische Reihen, welche die Größe und die Tragfähigkeit von jedem darstellen. Sie sind:
Miniaturlager ist eine andere populäre Art Kugellager, wie 608 ZZ-Skateboardlager -- Bestseller- Lager im Kleinmarkt.
Über Fabrik
FAQ
1.Are Sie Hersteller oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind ein, die Hersteller und ein Handel kombiniert sind. Unsere Fabrik und Lager gelegen in Lingqing-Stadt.
2.Can I erhalten Proben, oder bieten Sie Proben frei an?
A: Kleiner als 3pcs werden für freies zur Verfügung gestellt, aber wir könnten nicht für die Verschiffenkosten zahlen.
B: Kundenlohn für die Proben, wenn Auftrag bestätigt wird, bringen wir alle Ihre Beispielkosten zurück
3.What ist MOQ?
A: Unser MOQ ist 10 PC.
4: Was ist meine Erwägung, wenn ich Lager wähle?
A: - Die Art und die Größe
B: - Der Qualitätsstandard und -anwendung.
5: Was ist Ihre Vorteile?
A: - Hersteller und Handel von kombinierten, konkurrenzfähigen Preisen
B: vollständig Versorgungskette
C: Stabil Qualitätskontrolle
D: Soem-Dienstleistungen
6: Was ist Ihre Garantie auf Lagerqualitätsproblem?
A: Geben Sie frei, um in 2-monatigem in Ihrem folgenden Auftrag zu ändern
7: Was ist der Nutzen des Seins ein Shandong-waytop Lagermittel?
A: - Sonderrabatt
B: - Marketing-Schutz
C: - Prioritäts-Lieferung als andere Aufträge
Ansprechpartner: Ivan
Telefon: +8615610130809